BLESS新中野
物件名 | BLESS新中野 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 中野区中央3丁目24 | ||||
交通 | 丸ノ内線 新中野 徒歩 6分 | ||||
築年数 | 1年 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
階数 | 3階建 | 総戸数 | 駐車場 | 無 | |
設備条件 | |||||
備考 |
部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1K | 25.88㎡ | 10.3万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | |
102 | 1K | 25.88㎡ | 9.9万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | |
101 | 1K | 25.05㎡ | 10万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | |
204 | 1K | 25.87㎡ | 10.2万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | |
203 | 1K | 25.87㎡ | 10.2万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | |
305 | 1K | 25.74㎡ | 10.4万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | |
105 | 1LDK | 40.16㎡ | 14.6万円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | |
206 | 1LDK | 42.02㎡ | 15万円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | |
304 | 1K | 25.87㎡ | 10.4万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | |
106 | 1LDK | 42.02㎡ | 14.7万円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | |
306 | 1K | 25.87㎡ | 10.4万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | |
205 | 2LDK | 40.16㎡ | 14.9万円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | |
201 | 1DK | 31.88㎡ | 11.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | |
301 | 1DK | 31.88㎡ | 11.3万円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | |
104 | 1K | 25.87㎡ | 9.9万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | |
307 | 1K | 27.79㎡ | 10.6万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | |
302 | 1K | 25.88㎡ | 10.5万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
BLESS新中野のお問合わせは
- 株式会社ウィンズプロモーション