赤坂第一ハイツ
物件名 | 赤坂第一ハイツ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 港区赤坂7丁目6-58 | ||||
交通 | 千代田線 乃木坂 徒歩 6分 | ||||
築年数 | 26年 | 構造 | RC | ||
階数 | 4階建 | 総戸数 | 駐車場 | 無 | |
設備条件 | |||||
備考 |
部屋番号 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | ワンルーム | 22.50㎡ | 9.5万円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |
112 | ワンルーム | 22.50㎡ | 9.5万円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |
110 | ワンルーム | 22.50㎡ | 9.5万円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |
111 | ワンルーム | 22.50㎡ | 9.5万円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |
212 | ワンルーム | 22.50㎡ | 9.5万円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |
108 | ワンルーム | 22.50㎡ | 9.5万円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |
211 | ワンルーム | 22.50㎡ | 9.5万円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |
215 | ワンルーム | 22.50㎡ | 9.5万円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |
213 | ワンルーム | 22.50㎡ | 9.5万円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |
109 | ワンルーム | 22.50㎡ | 9.5万円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |
111 | ワンルーム | 22.50㎡ | 9.5万円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |
110 | ワンルーム | 22.50㎡ | 9.5万円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |
113 | ワンルーム | 22.50㎡ | 9.5万円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |
107 | ワンルーム | 22.50㎡ | 9.5万円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | |
212 | ワンルーム | 22.50㎡ | 9.5万円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
赤坂第一ハイツのお問合わせは
- 株式会社ウィンズプロモーション管理部